進階頂讓搜尋
頂讓金
萬元 ~ 萬元
租金
元 ~
坪數
坪 ~
類型
分租店面 整租店面
店面狀況
待租中 營業中
設備
設備全 不含設備
部份設備
大管家粉絲團
形象POP
竹北、新竹租屋豪宅
新竹市社會住宅包租代管計畫

縣市頂讓搜尋 商圈、園區頂讓搜尋 學校頂讓搜尋 捷運頂讓搜尋 編號頂讓搜尋
縣市 鄉鎮 裝潢程度 路名
大管家租屋網

您現在的位置: 頂讓
1頁,共 2頁 ( 共 32 筆符合您的需求 )
顯示:
顯示圖文並列 圖文並列 顯示圖片 圖片 僅顯示文字 文字
排序: 頂讓金 坪數 屋齡 刊登時間刊登時間由近到遠
  物件名稱   頂讓金 租金 坪數 屋齡
台中市-西屯區 青海路二段 青海文心商圈✨百萬裝潢餐飲店  80萬 60,000 110坪 36年
台中市-西區 臺灣大道二段 百萬裝潢餐酒飛鏢酒吧高級餐廳  230萬 90,000 139坪 33年
台中市-北屯區 松竹路二段 松竹商圈超醒目✨大面寬三角窗  40萬 100,000 177坪 39年
台中市-西區 美村路一段 美村商圈勤美誠品綠園道金透天  20萬 65,000 67坪 36年
台中市-西屯區 大墩路 五期精華區超醒目大面寬三角窗  25萬 88,500 63坪 33年
台中市-西區 精誠路 飲料店首選!精誠商圈馬上營業  35萬 37,000 15坪 11年
台中市-南屯區 黎明路二段 黎明商圈誠徵飲料人送百萬裝潢  10萬 45,000 15坪 27年
台中市-西區 向上路一段 8米大面寬五期商圈百坪金店面  98萬 120,000 109坪 28年
台中市-西區 精誠路 精誠精明商圈✨高檔裝潢服飾店  10萬 55,000 71坪 30年
台中市-北區 三民路三段 一中商圈臺科大知名餐飲美食店  30萬 40,000 36坪 41年
台中市-南屯區 大墩五街 三角窗大面寬五期商圈餐飲首選  99萬 60,000 77坪 30年
新竹市-東區 龍山西路 龍山埔頂社區餐飲黃金店面  60萬 80,000 62坪 4年
新竹市-東區 慈雲路 近好市多賣場餐飲金店面  18萬 18,000 15坪 0年
新竹市-北區 湳雅街 湳雅商圈餐飲金店面  19萬 16,000 17坪 0年
台中市-北區 進化北路 餐廳首選金店面⊕大面寬大坪數  98萬 82,000 57坪 38年
台中市-西屯區 大墩路 岩燒牛排⊕美式餐廳⊕小型酒館  80萬 120,000 80坪 40年
台中市-西區 精美街 五期公益商圈醒目角間店面頂讓  40萬 40,000 25坪 36年
台中市-西屯區 西屯路二段 割愛9成新連鎖個人小火鍋頂讓  200萬 56,000 23坪 42年
台中市-北區 健行路 小資創業首選鹽酥雞攤販頂讓  20萬 18,000 8坪 40年
新竹市-東區 金城二路 近清大夜市/強勢生活機能  10萬 12,000 12坪 30年
台中市-西屯區 朝富路 七期秋紅谷旁頂級餐飲旗艦店  1,200萬 300,000 262坪 4年
台中市-南屯區 文心路一段 捷運G11站旁餐廳燒烤首選!  380萬 150,000 74坪 5年
台中市-西屯區 河南路二段 逢甲地段正河南路飲料品牌頂讓  48萬 63,000 25坪 31年
新竹縣-竹北市 中正西路 中正西路大坪數店面、倉儲  40萬 90,000 200坪 3年
台中市-西區 美村路一段 勤美誠品1+2F90坪!餐廳  300萬 187,000 20坪 45年
新竹縣-竹北市 文信路 溫馨特色小餐館  50萬 32,000 15.78坪 11年
新竹縣-竹北市 中山路 竹北站前黃金店面  35萬 32,000 35坪 30年
新竹市-北區 林森路 10年老店忍心頂讓  28萬 40,000 25坪 18年
1 2 下一頁